Õhukompressori elektrimootor
Õhukompressori elektrimootori üldine spetsifikatsioon:
Võimsus | 0,06 ~ 315kw |
Raami suurus | 56 ~ 355 |
Faas | Üksik või kolm |
Tõhususe klass | IE1 ~ IE4 |
Poolakad | 2, 4, 6, 8 poolust |
Kaitseklass | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Isolatsiooniklass | B, F, H |
Paigaldus tüüp | B14, B3, B5, B35, B34 |
Ümbritsev temperatuur | -15 ~ +40 °C |
Kõrgus | ≤1000M |
Materjal | Alumiinium / malm / roostevaba teras |
Mõned õhu mudelidkompressorelektrimootor:
Sünkroonse väljundkiirus=3000 p / min sagedus=50 Hz pinge=380 V
MUDEL | VÕIM (KW) | KIIRUS (RPM) | JOOKSEV (A) | EKF | VÕIM FAKTOR | IST / IN | TST / TN | TMAX / TN | Staatiline pidur pöördemoment ei ole vähem kui N.m | Erutus Pinge UF (V) | Hetk ofinertia GB² | MÜRA dB (A) |
YEJ-801-2 | 0,75 kW | 2830 p / min | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1,1 kW | 2840 p / min | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ-90S-2 | 1,5 kW | 2840 p / min | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2,2 kW | 2840 p / min | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870 p / min | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890 pööret minutis | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
KKK
K: Kuidas ma saan teada, et toode sobib mulle?
V:> 1ST kinnitage joonis ja spetsifikatsioon> 2. testproov> 3. alustage masstootmist.
K: Kas ma võin teie ettevõttesse külla tulla?
V: Jah, olete teretulnud meid igal ajal külastama.
K: Kuidas me teiega ühendust võtame?
V: Võite päringuid saata otse ja me vastame 24 tunni jooksul.
K: Mida ma saan teha, kui ma ei tea, millist ma vajan?
V: Ära muretse, lihtsalt ütle meile natuke teavet ja me aitame sind



Kuum tags: õhukompressori elektrimootor, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind
Paari
Tõstke elektrimootorJärgmise
Kompressori elektrimootorJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist
























