Variaatorkäigukast
UDL -i reduktori peamised eelised on lai kiiruskiirus, kõrge käigukasti efektiivsus, tugev kandevõime, kompaktne struktuur ja UDL -reduktoril on lai valik rakendusi, mida saab kasutada toidutöötlemisel, pakendimasinate ja keemiaseadmete väljadel.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus

1. kõrge täpsus: 0. 5-1
2. lai kiirusevahemik, väljundkiiruse suhe võib olla 1/1,4 vahemikus 1/7
3. kõrge intensiivsus ja pikk kasutulu
4. lihtne kiiruse reguleerimine
5. pidev töö, sujuv töö, stabiilne jõudlus ja madal müra

1. Lai vahemik täpset kiiruse reguleerimist
2. kiire stabiilsus
3. suure tõhususega ülekande energiasäästu efekt on tähelepanuväärne
4. kõrge kandevõime
5. Tugev vastupidavus ülekoormusele








| Mudelid | Mudelid | Suhe | O. Kiirus | O.torque | O. Võlli dia. | O. Ääriku dia. |
| UDL002 | 0. 18kW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
| UDL005 | 0. 25kw | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL005 | 0. 37KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL010 | 0. 55kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
| UDL010 | 0. 75kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
| UD020 | 1,1kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
| UD020 | 1,5kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
| UD030 | 2,2kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 3. 0 kw | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 4. 0 kw | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD050 | 5,5kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
| UD050 | 7,5kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 p / min | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |












Rohkem tooteid ja teavet
Tooteleht on ainult osa meie toodetest, kui te ei leia sobivat toodet, pöörduge konsultatsioonide saamiseks meie müügipersonali poole.
Kuum tags: Variaator käigukast, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind
Paari
MB variaatorJärgmise
Uss reduktori käigukastJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist



















































